
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV15455** -贈點7,000 點 | No.5 LV16730** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV69857** -贈點4,000 點 |
No.8 LV18414** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV73441** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-14 | 00:00 | 03:52 | 232 分鐘 |
2 | 2025-07-13 | 22:50 | 23:59 | 69 分鐘 |
3 | 13:00 | 13:54 | 55 分鐘 | |
4 | 12:51 | 12:54 | 3 分鐘 | |
5 | 12:24 | 12:47 | 23 分鐘 | |
6 | 12:04 | 12:10 | 6 分鐘 | |
7 | 11:54 | 11:56 | 2 分鐘 | |
8 | 11:25 | 11:53 | 27 分鐘 | |
9 | 10:56 | 10:57 | 1 分鐘 | |
10 | 00:56 | 01:13 | 17 分鐘 | |
11 | 00:00 | 00:45 | 44 分鐘 | |
12 | 2025-07-12 | 23:42 | 23:59 | 17 分鐘 |
13 | 01:36 | 02:13 | 38 分鐘 | |
14 | 01:27 | 01:34 | 7 分鐘 | |
15 | 01:14 | 01:25 | 11 分鐘 | |
16 | 00:00 | 00:25 | 25 分鐘 | |
17 | 2025-07-11 | 21:34 | 23:59 | 145 分鐘 |
18 | 20:17 | 21:19 | 62 分鐘 | |
19 | 19:20 | 19:37 | 18 分鐘 | |
20 | 18:41 | 19:17 | 37 分鐘 | |
21 | 18:27 | 18:39 | 11 分鐘 | |
22 | 17:36 | 17:42 | 6 分鐘 | |
23 | 16:58 | 17:32 | 34 分鐘 | |
24 | 16:52 | 16:53 | 1 分鐘 | |
25 | 15:57 | 16:50 | 54 分鐘 | |
26 | 15:42 | 15:55 | 13 分鐘 | |
27 | 14:27 | 15:36 | 69 分鐘 | |
28 | 12:01 | 12:21 | 20 分鐘 | |
29 | 11:30 | 11:59 | 30 分鐘 | |
30 | 03:48 | 03:50 | 2 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 kuru223.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
