
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70787** -贈點8,000 點 | No.4 LV27559** & LV71027** -贈點7,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72508** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69802** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV12636** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-27 | 01:55 | 05:05 | 189 分鐘 |
2 | 00:39 | 01:53 | 74 分鐘 | |
3 | 00:00 | 00:33 | 34 分鐘 | |
4 | 2023-09-26 | 23:51 | 23:59 | 8 分鐘 |
5 | 2023-09-25 | 01:04 | 04:48 | 224 分鐘 |
6 | 00:12 | 00:58 | 46 分鐘 | |
7 | 2023-09-24 | 21:37 | 23:44 | 126 分鐘 |
8 | 20:59 | 21:34 | 35 分鐘 | |
9 | 20:32 | 20:57 | 25 分鐘 | |
10 | 18:01 | 19:07 | 66 分鐘 | |
11 | 04:48 | 06:33 | 105 分鐘 | |
12 | 00:00 | 03:13 | 193 分鐘 | |
13 | 2023-09-23 | 23:11 | 23:59 | 48 分鐘 |
14 | 22:45 | 23:07 | 22 分鐘 | |
15 | 19:39 | 22:27 | 168 分鐘 | |
16 | 19:04 | 19:26 | 22 分鐘 | |
17 | 17:55 | 18:55 | 59 分鐘 | |
18 | 15:43 | 16:58 | 75 分鐘 | |
19 | 2023-09-22 | 19:44 | 20:01 | 17 分鐘 |
20 | 17:08 | 17:24 | 16 分鐘 | |
21 | 16:20 | 16:28 | 8 分鐘 | |
22 | 03:04 | 03:24 | 20 分鐘 | |
23 | 01:44 | 02:58 | 74 分鐘 | |
24 | 00:55 | 01:34 | 39 分鐘 | |
25 | 00:00 | 00:52 | 52 分鐘 | |
26 | 2023-09-21 | 23:11 | 23:59 | 48 分鐘 |
27 | 21:32 | 23:07 | 95 分鐘 | |
28 | 19:53 | 20:40 | 47 分鐘 | |
29 | 19:27 | 19:37 | 10 分鐘 | |
30 | 18:52 | 19:18 | 26 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 kuru223.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
