
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70787** -贈點8,000 點 | No.4 LV27559** & LV71027** -贈點7,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72508** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69802** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV12636** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-27 | 11:04 | 11:37 | 33 分鐘 |
2 | 10:45 | 11:02 | 17 分鐘 | |
3 | 09:28 | 10:43 | 76 分鐘 | |
4 | 2023-09-25 | 21:20 | 21:45 | 25 分鐘 |
5 | 19:51 | 20:05 | 14 分鐘 | |
6 | 2023-09-24 | 14:25 | 16:10 | 104 分鐘 |
7 | 14:01 | 14:21 | 20 分鐘 | |
8 | 11:42 | 12:29 | 47 分鐘 | |
9 | 10:08 | 11:39 | 91 分鐘 | |
10 | 2023-09-23 | 22:49 | 23:33 | 44 分鐘 |
11 | 15:20 | 16:21 | 61 分鐘 | |
12 | 14:08 | 14:29 | 22 分鐘 | |
13 | 13:34 | 14:05 | 32 分鐘 | |
14 | 09:48 | 12:34 | 166 分鐘 | |
15 | 2023-09-22 | 23:08 | 23:30 | 21 分鐘 |
16 | 20:23 | 22:43 | 140 分鐘 | |
17 | 10:09 | 12:33 | 144 分鐘 | |
18 | 2023-09-21 | 22:29 | 23:33 | 64 分鐘 |
19 | 21:34 | 22:04 | 29 分鐘 | |
20 | 11:06 | 12:33 | 87 分鐘 | |
21 | 00:00 | 01:00 | 60 分鐘 | |
22 | 2023-09-20 | 21:20 | 23:59 | 159 分鐘 |
23 | 20:37 | 21:15 | 38 分鐘 | |
24 | 10:42 | 11:16 | 33 分鐘 | |
25 | 09:53 | 10:27 | 34 分鐘 | |
26 | 00:00 | 03:48 | 228 分鐘 | |
27 | 2023-09-19 | 22:47 | 23:59 | 73 分鐘 |
28 | 16:32 | 17:00 | 27 分鐘 | |
29 | 15:52 | 16:20 | 28 分鐘 | |
30 | 08:55 | 10:02 | 67 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 kuru223.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
