![]() |
| ||||
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV17555** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76463** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV75874** -贈點6,000 點 | No.6 LV76143** -贈點5,000 點 | No.7 LV74586** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV28237** -贈點3,000 點 | No.9 LV24301** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-10-30 | 02:02 | 02:09 | 7 分鐘 |
| 2 | 01:13 | 01:37 | 24 分鐘 | |
| 3 | 00:00 | 00:58 | 58 分鐘 | |
| 4 | 2025-10-29 | 23:42 | 23:59 | 18 分鐘 |
| 5 | 2025-10-28 | 04:57 | 04:57 | 1 分鐘 |
| 6 | 03:33 | 03:49 | 17 分鐘 | |
| 7 | 2025-10-27 | 00:08 | 00:53 | 45 分鐘 |
| 8 | 2025-10-26 | 23:05 | 23:59 | 54 分鐘 |
| 9 | 22:47 | 22:48 | 0 分鐘 | |
| 10 | 02:35 | 03:40 | 66 分鐘 | |
| 11 | 01:42 | 02:06 | 24 分鐘 | |
| 12 | 00:28 | 01:40 | 72 分鐘 | |
| 13 | 00:00 | 00:24 | 24 分鐘 | |
| 14 | 2025-10-25 | 23:53 | 23:59 | 7 分鐘 |
| 15 | 01:13 | 03:02 | 109 分鐘 | |
| 16 | 00:00 | 01:11 | 71 分鐘 | |
| 17 | 2025-10-24 | 23:29 | 23:59 | 30 分鐘 |
| 18 | 22:07 | 22:59 | 52 分鐘 | |
| 19 | 2025-10-23 | 01:52 | 03:56 | 124 分鐘 |
| 20 | 01:38 | 01:50 | 12 分鐘 | |
| 21 | 00:42 | 01:05 | 23 分鐘 | |
| 22 | 00:00 | 00:30 | 30 分鐘 | |
| 23 | 2025-10-22 | 23:46 | 23:59 | 13 分鐘 |
| 24 | 01:48 | 03:00 | 71 分鐘 | |
| 25 | 01:30 | 01:38 | 8 分鐘 | |
| 26 | 00:26 | 01:28 | 62 分鐘 | |
| 27 | 00:09 | 00:19 | 10 分鐘 | |
| 28 | 2025-10-21 | 00:00 | 02:54 | 174 分鐘 |
| 29 | 2025-10-20 | 23:15 | 23:59 | 44 分鐘 |
| 30 | 03:01 | 03:10 | 9 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 kuru223.com ALL RIGHTS RESERVED. |





