![]() |
| ||||
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV17555** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76463** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV75874** -贈點6,000 點 | No.6 LV76143** -贈點5,000 點 | No.7 LV74586** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV28237** -贈點3,000 點 | No.9 LV24301** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7543596 ] 好膽我脫褲妳麥走 的評論:這不就來了( 2025-10-22 03:07:48 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV1379339 ] 東方科科 的評論:又萌又溫柔的好女生,服務非常到位喔:D( 2025-10-07 12:01:36 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6845710 ] 笑臉弘 的評論:非常聊的合 非常喜歡( 2025-10-07 11:54:44 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7647487 ] 雍雍雍 的評論:真的很棒。自行體會。( 2025-10-07 02:32:57 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7624066 ] QQ 的評論:很好聊,個性很健談,身材也很好( 2025-10-06 08:19:26 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7572400 ] 棒子超人 的評論:呆萌呆萌 超級可愛( 2025-10-02 06:56:48 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV3928113 ] Star少 的評論:好相處( 2025-09-27 03:42:10 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7255398 ] SJY 的評論:很讚 根本忍不住( 2025-09-23 01:30:43 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV1670557 ] 1563 的評論:個性直爽健談又性感的可愛小女人,很棒,加油( 2025-09-20 09:03:04 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7582094 ] 三谷 的評論:( 2025-09-15 12:34:33 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7242495 ] 咖啡喝了老二硬硬的 的評論:厲害( 2025-09-09 06:15:23 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2609144 ] 愛看腿臂連續射精敏感 的評論:很棒好聊天很美麗( 2025-09-08 06:09:05 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7263291 ] 郝應應 的評論:值得交心的朋友( 2025-09-07 16:00:48 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-10-30 | 01:13 | 03:06 | 113 分鐘 |
| 2 | 00:00 | 00:50 | 50 分鐘 | |
| 3 | 2025-10-29 | 23:18 | 23:59 | 41 分鐘 |
| 4 | 10:39 | 11:50 | 70 分鐘 | |
| 5 | 04:42 | 05:57 | 75 分鐘 | |
| 6 | 2025-10-28 | 16:32 | 16:33 | 1 分鐘 |
| 7 | 13:21 | 15:21 | 120 分鐘 | |
| 8 | 08:28 | 08:43 | 15 分鐘 | |
| 9 | 08:05 | 08:22 | 17 分鐘 | |
| 10 | 04:49 | 05:24 | 35 分鐘 | |
| 11 | 04:46 | 04:46 | 0 分鐘 | |
| 12 | 04:33 | 04:43 | 10 分鐘 | |
| 13 | 03:48 | 04:14 | 27 分鐘 | |
| 14 | 03:26 | 03:43 | 17 分鐘 | |
| 15 | 02:53 | 03:06 | 13 分鐘 | |
| 16 | 2025-10-27 | 15:54 | 16:24 | 30 分鐘 |
| 17 | 15:14 | 15:32 | 18 分鐘 | |
| 18 | 12:47 | 13:25 | 38 分鐘 | |
| 19 | 07:59 | 08:26 | 27 分鐘 | |
| 20 | 01:55 | 06:06 | 251 分鐘 | |
| 21 | 00:11 | 00:24 | 13 分鐘 | |
| 22 | 2025-10-26 | 00:53 | 05:20 | 267 分鐘 |
| 23 | 2025-10-25 | 21:18 | 23:57 | 159 分鐘 |
| 24 | 21:08 | 21:14 | 6 分鐘 | |
| 25 | 07:07 | 07:48 | 41 分鐘 | |
| 26 | 04:38 | 06:26 | 108 分鐘 | |
| 27 | 02:13 | 04:10 | 117 分鐘 | |
| 28 | 00:00 | 00:25 | 26 分鐘 | |
| 29 | 2025-10-24 | 22:35 | 23:59 | 84 分鐘 |
| 30 | 13:44 | 14:08 | 24 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 kuru223.com ALL RIGHTS RESERVED. |





