![]() |
| ||||
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV17555** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76463** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV75874** -贈點6,000 點 | No.6 LV76143** -贈點5,000 點 | No.7 LV74586** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV28237** -贈點3,000 點 | No.9 LV24301** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-10-30 | 00:17 | 01:33 | 76 分鐘 |
| 2 | 2025-10-29 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 |
| 3 | 2025-10-28 | 23:19 | 23:59 | 40 分鐘 |
| 4 | 16:28 | 17:40 | 72 分鐘 | |
| 5 | 2025-10-16 | 15:51 | 15:55 | 4 分鐘 |
| 6 | 2025-10-14 | 16:12 | 16:31 | 19 分鐘 |
| 7 | 00:39 | 01:57 | 79 分鐘 | |
| 8 | 2025-10-09 | 16:32 | 17:05 | 33 分鐘 |
| 9 | 2025-10-08 | 23:44 | 23:48 | 4 分鐘 |
| 10 | 17:43 | 17:54 | 11 分鐘 | |
| 11 | 16:46 | 17:00 | 14 分鐘 | |
| 12 | 2025-10-05 | 01:28 | 02:50 | 82 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 kuru223.com ALL RIGHTS RESERVED. |





