![]() |
| ||||
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV17555** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76463** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV75874** -贈點6,000 點 | No.6 LV76143** -贈點5,000 點 | No.7 LV74586** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV28237** -贈點3,000 點 | No.9 LV24301** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-10-30 | 00:24 | 00:53 | 29 分鐘 |
| 2 | 2025-10-29 | 01:33 | 02:08 | 35 分鐘 |
| 3 | 2025-10-28 | 00:31 | 01:10 | 38 分鐘 |
| 4 | 00:15 | 00:20 | 5 分鐘 | |
| 5 | 2025-10-23 | 00:31 | 01:17 | 46 分鐘 |
| 6 | 2025-10-21 | 01:27 | 02:23 | 56 分鐘 |
| 7 | 2025-10-19 | 00:16 | 00:54 | 38 分鐘 |
| 8 | 2025-10-18 | 00:51 | 01:35 | 45 分鐘 |
| 9 | 2025-10-17 | 02:39 | 02:49 | 10 分鐘 |
| 10 | 02:31 | 02:37 | 7 分鐘 | |
| 11 | 01:27 | 01:57 | 29 分鐘 | |
| 12 | 2025-10-16 | 18:26 | 18:33 | 7 分鐘 |
| 13 | 02:51 | 03:01 | 10 分鐘 | |
| 14 | 00:34 | 01:37 | 63 分鐘 | |
| 15 | 2025-10-14 | 15:31 | 16:38 | 67 分鐘 |
| 16 | 2025-10-11 | 01:41 | 02:48 | 67 分鐘 |
| 17 | 2025-10-07 | 00:38 | 00:56 | 18 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 kuru223.com ALL RIGHTS RESERVED. |





