![]() |
| ||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-05 | 08:09 | 08:25 | 15 分鐘 |
| 2 | 06:59 | 07:49 | 50 分鐘 | |
| 3 | 2025-12-04 | 21:39 | 23:19 | 101 分鐘 |
| 4 | 18:05 | 18:12 | 6 分鐘 | |
| 5 | 17:48 | 17:55 | 7 分鐘 | |
| 6 | 16:31 | 17:29 | 58 分鐘 | |
| 7 | 14:51 | 14:56 | 5 分鐘 | |
| 8 | 14:29 | 14:42 | 13 分鐘 | |
| 9 | 12:31 | 13:42 | 71 分鐘 | |
| 10 | 07:04 | 08:04 | 60 分鐘 | |
| 11 | 2025-12-03 | 23:07 | 23:48 | 41 分鐘 |
| 12 | 16:42 | 17:45 | 63 分鐘 | |
| 13 | 16:03 | 16:13 | 9 分鐘 | |
| 14 | 15:06 | 15:59 | 53 分鐘 | |
| 15 | 14:38 | 14:59 | 21 分鐘 | |
| 16 | 14:35 | 14:36 | 1 分鐘 | |
| 17 | 10:18 | 10:31 | 13 分鐘 | |
| 18 | 09:57 | 10:14 | 18 分鐘 | |
| 19 | 08:52 | 09:52 | 60 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 kuru223.com ALL RIGHTS RESERVED. |





