![]() |
| ||||
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV17555** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76463** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV75874** -贈點6,000 點 | No.6 LV76143** -贈點5,000 點 | No.7 LV74586** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV28237** -贈點3,000 點 | No.9 LV24301** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-10-25 | 22:01 | 22:46 | 46 分鐘 |
| 2 | 00:50 | 01:38 | 48 分鐘 | |
| 3 | 2025-10-24 | 10:57 | 11:24 | 27 分鐘 |
| 4 | 10:02 | 10:53 | 51 分鐘 | |
| 5 | 00:00 | 03:32 | 213 分鐘 | |
| 6 | 2025-10-23 | 20:38 | 23:59 | 201 分鐘 |
| 7 | 16:52 | 18:59 | 127 分鐘 | |
| 8 | 00:50 | 03:27 | 157 分鐘 | |
| 9 | 2025-10-22 | 17:24 | 19:09 | 105 分鐘 |
| 10 | 14:24 | 14:47 | 23 分鐘 | |
| 11 | 12:18 | 13:54 | 95 分鐘 | |
| 12 | 10:16 | 12:14 | 118 分鐘 | |
| 13 | 2025-10-21 | 21:36 | 23:52 | 136 分鐘 |
| 14 | 20:04 | 20:24 | 20 分鐘 | |
| 15 | 17:32 | 19:36 | 123 分鐘 | |
| 16 | 15:56 | 16:32 | 36 分鐘 | |
| 17 | 13:15 | 14:46 | 91 分鐘 | |
| 18 | 00:00 | 02:19 | 139 分鐘 | |
| 19 | 2025-10-20 | 22:34 | 23:59 | 86 分鐘 |
| 20 | 20:03 | 21:34 | 91 分鐘 | |
| 21 | 15:56 | 18:59 | 182 分鐘 | |
| 22 | 12:34 | 13:35 | 61 分鐘 | |
| 23 | 00:00 | 03:14 | 194 分鐘 | |
| 24 | 2025-10-19 | 23:38 | 23:59 | 21 分鐘 |
| 25 | 22:54 | 23:16 | 22 分鐘 | |
| 26 | 19:44 | 22:25 | 161 分鐘 | |
| 27 | 14:55 | 17:37 | 162 分鐘 | |
| 28 | 11:07 | 11:25 | 18 分鐘 | |
| 29 | 00:00 | 02:47 | 168 分鐘 | |
| 30 | 2025-10-18 | 23:32 | 23:59 | 27 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 kuru223.com ALL RIGHTS RESERVED. |





