![]() |
| ||||
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV17555** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76463** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV75874** -贈點6,000 點 | No.6 LV76143** -贈點5,000 點 | No.7 LV74586** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV28237** -贈點3,000 點 | No.9 LV24301** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-10-30 | 00:00 | 01:17 | 77 分鐘 |
| 2 | 2025-10-29 | 23:33 | 23:44 | 11 分鐘 |
| 3 | 23:01 | 23:27 | 26 分鐘 | |
| 4 | 22:55 | 22:59 | 4 分鐘 | |
| 5 | 08:18 | 09:05 | 47 分鐘 | |
| 6 | 07:51 | 08:16 | 25 分鐘 | |
| 7 | 00:00 | 00:07 | 8 分鐘 | |
| 8 | 2025-10-28 | 23:05 | 23:59 | 54 分鐘 |
| 9 | 21:56 | 21:57 | 1 分鐘 | |
| 10 | 11:46 | 12:46 | 60 分鐘 | |
| 11 | 01:06 | 04:43 | 217 分鐘 | |
| 12 | 00:03 | 01:04 | 61 分鐘 | |
| 13 | 2025-10-27 | 23:15 | 23:22 | 7 分鐘 |
| 14 | 23:12 | 23:12 | 0 分鐘 | |
| 15 | 13:11 | 13:57 | 46 分鐘 | |
| 16 | 11:01 | 13:06 | 125 分鐘 | |
| 17 | 00:14 | 01:03 | 49 分鐘 | |
| 18 | 00:00 | 00:12 | 12 分鐘 | |
| 19 | 2025-10-26 | 23:34 | 23:59 | 25 分鐘 |
| 20 | 01:09 | 05:14 | 245 分鐘 | |
| 21 | 2025-10-25 | 00:21 | 02:01 | 100 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 kuru223.com ALL RIGHTS RESERVED. |





